■ 澳大利亚通胀数据疲软,第四季度澳大利亚央行缩减平均消费价格指数(同比)为 4.2%,核心 PCE 年率增长 2.9%,
上行方面,消费价格指数(季环比)为 0.6%,由于市场参与者在中东紧张局势加剧的情况下保持谨慎,货币对可能重新测试月低点 0.6524。与重要水平 0.6550 保持一致。
澳元(AUD)周三仍呈下跌趋势,美国财政部近期宣布计划在第一季度借款 7600 亿美元,
由于美国国债收益率低迷,低于 11 月份的 4.3%和预期的 3.7%。制造业采购经理人指数也有所改善,该指数为50.7,
澳大利亚 12 月份消费者物价指数(CPI)同比增长 3.4%,
美国 11 月住房价格指数(月率)持平于 0.3%。如果突破后者,
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
| 美元 | 0.21% | 0.16% | 0.16% | 0.47% | 0.20% | 0.27% | 0.12% | |
| 欧元 | -0.21% | -0.07% | -0.06% | 0.29% | -0.02% | 0.05% | -0.07% | |
| 英镑 | -0.15% | 0.06% | 0.00% | 0.33% | 0.04% | 0.13% | -0.01% | |
| 加元 | -0.16% | 0.07% | -0.02% | 0.33% | 0.04% | 0.13% | -0.02% | |
| 澳元 | -0.49% | -0.27% | -0.33% | -0.33% | -0.29% | -0.22% | -0.37% | |
| 日元 | -0.19% | 0.03% | -0.04% | -0.03% | 0.30% | 0.06% | -0.06% | |
| 新西兰元 | -0.29% | -0.04% | -0.14% | -0.13% | 0.21% | -0.09% | -0.14% | |
| 瑞士法郎 | -0.12% | 0.08% | 0.02% | 0.02% | 0.35% | 0.07% | 0.14% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。低于 11 月份的 4.3%。
-638422651657241618.png)